Sign In | Join Free | My udpf.com |
|
Brand Name : WEA
Model Number : M135
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1unit
Price : usd50000/unit-usd65000/unit
Supply Ability : 1000 units per year
Delivery Time : 35 working days
Packaging Details : in container
Condition : New
Forward Speed(km/h) : 48.5
Reverse Speed(km/h) : 35
Dimension(L*W*H) : 8060*2600*3370mm
Working diameter : 3658mm
Blade length : 3658mm
Blade height : 548mm
Shovel Blade thickness : 16mm
Max lifting height : 410mm
Max grading depth : 560mm
Model of machine | M135 | M165 | M185 |
Rated Power(KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
Rated Rotating Speed(rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
Displacement(L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Max. Ground Clearance(mm) | 430 | 430 | 430 |
Min. Turning radius | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Frame articulation (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Steering Arc of Front Axle | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Maxmum Traction | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
Forward Speed(km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Max. Reverse Speed(km/h) | 23 | 23 | 23 |
Blade Cutting Angle | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Max.Lifting Height (mm) | 450 | 450 | 450 |
Max. Cutting Depth(mm) | 500 | 500 | 500 |
Rotation Angle | 360° | 360° | 360° |
Fuel Tank(L) | 290 | 290 | 290 |
Hydraulic Oil Tank(L) | 110 | 110 | 110 |
Dimension(L*W*H)(mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Operating Weight(kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
Production Standard: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
Packing type ( shipping by sea) | Container transport | Container transport | Container transport |
Product Photos
![]() |
Four Stroke Engine Heavy Equipment Motor Grader Caterpillar Motor Grader Images |